2003年度生保決算ランキング
2004/年間(生保/損保)中間(生保/損保)2003/年間(生保/損保)中間(生保/損保
保険のお勉強?
保険とは…
保険の種類
自動車事故
保険豆知識
情報コーナー
業界再編
各種ニュース
行政処分情報
災害情報
ネットで見積り
ランキング
決算ランキング
格付ランキング
その他
メルマガ
ひとりごと
リンク
プロフィール
マラソン
トップページへ
since 1999/10/17
単位:億円
会社名 15年度(2003.4.1〜2004.3.31) 14年度
収保 増減率 基礎利益 ソルベンシー
マージン比率
収保
1 日本生命 51428 -5.1% 5598 893.8% 54207 1
2 第一生命 34209 -4.0% 3926 803.2% 35621 2
3 明治安田生命 32967 -5.3% 4627 747.9% 34810 -
4 住友生命 26971 -0.1% 2842 673.5% 26988 3
5 アリコジャパン 14001 133.6% 198 1148.7% 5993 13
6 大同生命 9283 -6.2% 1073 1034.9% 9894 6
7 三井生命 9205 -3.4% 923 654.6% 9530 7
8 アメリカンファミリー生命 8924 7.2% 925 1110.1% 8328 9
9 太陽生命 7942 -10.6% 376 863.3% 8879 8
10 富国生命 7409 -2.9% 556 854.0% 7626 11
11 朝日生命 6794 -11.6% 669 560.3% 7686 10
12 ハートフォード生命 5163 110.7% -70 685.6% 2450 20
13 ソニー生命 5148 4.7% 228 1453.3% 4916 14
14 アイエヌジー生命 4598 -0.3% 19 1392.9% 4611 15
15 三井住友海上シティインシュアランス生命 4247 876.3% -36 2281.3% 435 34
16 AIGエジソン生命 3837 35.5% 326 1041.7% 2833 18
17 ジブラルタ生命 3685 -4.2% 548 1157.1% 3848 17
18 アクサ グループライフ生命 3670 -40.7% 640 694.2% 6186 12
19 東京海上日動あんしん生命 3581 -19.2% 63 2428.5% 4432 16
20 プルデンシャル生命 2865 10.2% 29 1030.1% 2599 19
21 アクサ生命 2847 56.8% -89 1669.0% 1815 23
22 損保ジャパンひまわり生命 2013 10.1% 33 1486.1% 1828 22
23 AIGスター生命 1897 -5.7% 507 1307.9% 2012 21
24 マニュライフ生命 1789 24.2% 4 1019.6% 1440 26
25 三井住友海上きらめき生命 1642 8.9% 48 1100.8% 1508 25
26 T&Dフィナンシャル生命 1561 22.6% -32 984.8% 1274 27
27 オリックス生命 1192 -2.7% 5 817.8% 1225 28
28 東京海上日動フィナンシャル生命 1000 -12.8% -25 7256.8% 1617 24
29 日本興亜生命 653 20.8% 15 2679.2% 540 31
30 あいおい生命 595 1.7% 16 1950.6% 585 29
31 クレディ・スイス生命 569 14.2% -9 1530.7% 498 32
32 マスミューチュアル生命 557 -2.1% -38 521.7% 569 30
33 大和生命 480 8.5% -42 489.7% 442 33
34 富士生命 285 7.3% 4 3036.2% 266 37
35 あおば生命 277 -10.7% 58 321.9% 310 35
36 ピーシーエー生命 228 -25.4% -68 1670.1% 301 36
37 チューリッヒ生命保険 181 30.8% 6 2236.8% 139 38
38 共栄火災しんらい生命 146 10.1% 2 2126.5% 133 39
39 カーディフ生命 28 97.6% 11 710.2% 14 41
40 損保ジャパンDIY生命 21 37.9% -8 1252.1% 15 40
「保険料等収入(収保)」とは、お客様が支払う保険代金と再保険料等の合計で一般企業の売上高にあたる。「基礎利益」とは、保険業務に関する収支の結果で一般企業の事業(営業)利益にあたる。「ソルベンシーマージン比率」とは、保険会社が積み立てている積立金や保有している資産が突然襲ってくる災害の時などにどのくらい保険金を支払う事が出来るかという確率のようなもので、200%以下になると破綻処理されることがある。