2003年度損保決算ランキング
2004/年間(生保/損保)中間(生保/損保)2003/年間(生保/損保)中間(生保/損保
保険のお勉強?
保険とは…
保険の種類
自動車事故
保険豆知識
情報コーナー
業界再編
各種ニュース
行政処分情報
災害情報
ネットで見積り
ランキング
決算ランキング
格付ランキング
その他
メルマガ
ひとりごと
リンク
プロフィール
マラソン
トップページへ
since 1999/10/17
単位:百万円
会社名 15年度(2003.4.1〜2004.3.31) 14年度
収保 増減率 保険利益 ソルベン率 損害率 収保
1 東京海上火災保険 1,503,111 2.3% 86,104 1108.6% 54.7% 1,469,685 1
2 損害保険ジャパン 1,352,877 7.0% 59,804 1036.8% 56.8% 1,318,471 2
3 三井住友海上火災保険 1,289,665 4.4% 45,342 1064.3% 55.0% 1,250,521 3
4 あいおい損害保険 836,596 0.0% 13,044 910.1% 60.8% 836,841 4
5 日本興亜損害保険 728,570 1.0% 11,744 996.4% 53.4% 721,234 5
6 日動火災海上保険 401,114 1.2% 13,567 1065.1% 55.6% 396,393 6
7 ニッセイ同和損害保険 322,365 4.6% -2,718 1260.1% 55.5% 308,309 7
8 富士火災海上保険 302,375 -0.9% 7,883 777.3% 56.0% 305,259 8
9 共栄火災海上保険 172,878 -0.4% 5,519 944.2% 54.2% 173,592 9
10 日新火災海上保険 149,422 0.2% 6,122 1010.4% 53.9% 149,067 10
11 トーア再保険 108,317 -2.0% -2,322 724.7% 69.0% 110,560 11
12 日本地震再保険 50,896 7.0% 0 184.3% 20.5% 47,566 12
13 朝日火災海上保険 40,088 1.2% 130 888.7% 48.0% 39,623 13
14 ソニー損害保険 30,785 27.9% -2,129 1383.5% 49.1% 24,062 16
15 セコム損害保険 26,643 8.3% 533.2% 45.9% 24,593 15
16 スミセイ損害保険 25,924 5.0% 3,029 3482.6% 52.8% 24,678 14
17 明治損害保険 19,144 -4.8% 1,765 2990.4% 62.6% 20,105 17
18 セゾン自動車火災保険 15,381 -10.1% -748 619.7% 63.8% 17,103 18
19 大同火災海上保険 14,856 4.6% -123 2295.1% 53.5% 14,201 20
20 安田ライフ損害保険 14,637 -8.8% 2,192 3651.5% 47.3% 16,046 19
21 三井ダイレクト損害保険 12,541 51.1% -2,138 611.9% 46.5% 8,300 22
22 ジェイアイ傷害火災保険 10,466 -14.4% 2,369 2698.8% 35.6% 12,221 21
23 安田ライフダイレクト損害保険 5,962 67.4% -3,703 2094.1% 46.0% 3,562 23
24 日立キャピタル損害保険 1,506 -56.5% -203 609.6% 32.5% 3,464 24

*セコム損保の保険引受利益は非公表でした
「正味保険料収入(収保)」とは、お客様が支払う保険料金の合計から積立部分の数値を除いた金額で一般企業の売上高にあたる。「保険引受利益(保険利益)」とは、保険料収入から保険金として支払ったものや解約で返したお金や損害調査にかかった金額を差し引いた金額を示すもので純粋に保険事業で幾ら儲けたかを洗わす数字。一般企業の「営業利益にあたる。」「損害率」とは損害保険会社の健全性を示す指標の1つで、お客様からもらった保険代のうちどのくらいを事故などで支出しているかという比率。「ソルベンシーマージン比率(ソルベン率)」とは、保険会社が積み立てている積立金や保有している資産が突然襲ってくる災害の時などにどのくらい保険金を支払う事が出来るかという確率のようなもので、200%以下になると破綻処理されることがある。