2003年損保中間決算一覧
2004/年間(生保/損保)中間(生保/損保)2003/年間(生保/損保)中間(生保/損保
保険のお勉強?
保険とは…
保険の種類
自動車事故
保険豆知識
情報コーナー
業界再編
各種ニュース
行政処分情報
災害情報
ネットで見積り
ランキング
決算ランキング
格付ランキング
その他
メルマガ
ひとりごと
リンク
プロフィール
マラソン
トップページへ
since 1999/10/17
順は14年度の保険料収入順位となっております
会社名 15年9月中間期決算(15.4〜15.9) 前年度
保険料収入
(億円,14.4〜15.3)
保険料収入
(億円)
増減率 損害率 ソルベンシー
マージン比率
1 東京海上火災保険 7423 4.0% 52.2% 1057.4% 14696
2 損害保険ジャパン 6827 5.9% 54.8% 924.6% 13184
3 三井住友海上火災保険 6514 3.9% 51.8% 1015.6% 12505
4 あいおい損害保険 4192 0.6% 57.5% 798.8% 8368
5 日本興亜損害保険 3753 4.3% 49.6% 984.9% 7212
6 日動火災海上保険 2003 5.0% 54.1% 1014.1% 3963
7 ニッセイ同和損害保険 1586 7.2% 55.3% 1156.4% 3083
8 富士火災海上保険 1533 0.6% 54.0% 706.2% 3052
9 共栄火災海上保険 866 0.4% 54.0% 900.1% 1735
10 日新火災海上保険 751 0.0% 53.0% 958.4% 1490
11 トーア再保険(中間期連結) 694 1.5% 70.7% 683.0% 1105
12 日本地震再保険 233 -2.8% 176.3% 475
13 朝日火災海上保険 208 2.2% 44.2% 815.8% 396
14 スミセイ損害保険 128 4.1% 52.9% 2998.4% 246
15 セコム損害保険(2003.3) 50.7% 313.6% 245
16 ソニー損害保険 155 28.7% 45.3% 1536.2% 240
17 明治損害保険 2651.9% 201
18 セゾン自動車火災保険 80 -10.7% 60.3% 710.8% 171
19 安田ライフ損害保険 47.0% 3362.6% 160
20 大同火災海上保険(2003.3) 53.4% 2485.4% 142
21 ジェイアイ傷害火災保険(2003.3) 32.8% 2193.5% 122
22 三井ダイレクト損害保険(2003.3) 38.3% 1530.6% 83
23 安田ライフダイレクト損害保険 32.1% 7282.4% 35
24 日立キャピタル損害保険 34
「保険料収入」とは、お客様が支払う保険代の合計で一般企業の売上高にあたる。「損害率」とは損害保険会社の健全性を示す指標の1つで、お客様からもらった保険代のうちどのくらいを事故などで支出しているかという数値。「ソルベンシーマージン比率」とは、保険会社が積み立てている積立金や保有している資産が突然襲ってくる災害の時などにどのくらい保険金を支払う事が出来るかという確率のようなもので、200%以下になると破綻処理されることがある。
* セコム・大同火災・ジェイアイ・三井ダイレクトの数値は前年度末(平成15年3月期)のものです。