保険会社の格付ランキング・決算ランキング・業界再編情報・行政処分や関連ニュース・災害情報は「ほけんのねっと」でチェック!
生保決算データ
HOME 保険の基礎 ランキング 業界情報 FP情報 関連情報 リンク
HOME>ランキング>売上ランキング>2004>生保決算データ サイトマップ
保険売上2004
メニュー
生保保険料
損保保険料
生保増減率
損保増減率
生保決算データ
損保決算データ
生保決算データ2004
会社名 16年度 単位:百万円 15年度
保険料等収入
保険料等収入 増減率 基礎利益 運用利益 経常利益 純利益
1 日本生命 4,829,784 -6.1% 550,184 67,642 357,421 195,713 5,142,809
2 第一生命 3,530,451 3.2% 423,301 -65,003 236,232 118,271 3,420,906
3 明治安田生命 3,043,512 -7.7% 479,700 -24,365 324,966 182,763 3,296,700
4 住友生命 2,585,690 -4.1% 287,227 -50,368 199,309 83,785 2,697,056
5 アリコジャパン 1,781,599 27.2% 24,549 2,401 15,179 6,715 1,400,104
6 ハートフォード生命 1,224,472 137.2% 3,784 0 -17,982 -6,437 516,317
7 アメリカンファミリー生命 958,851 7.4% 94,925 -1,952 88,502 51,546 892,447
8 三井生命 899,873 -0.2% 100,243 -41,458 49,742 6,884 920,445
9 大同生命 884,804 -4.7% 102,731 -5,449 95,834 33,309 928,260
10 アイエヌジー生命 835,912 81.8% 7,119 -4,192 596 32 459,773
11 太陽生命 788,174 -0.8% 33,823 -7,154 26,053 7,179 794,168
12 富国生命 731,704 -1.2% 62,800 3,023 52,653 26,482 740,935
13 マニュライフ生命 645,396 260.8% 1,059 13,655 6,059 9,909 178,873
14 朝日生命 625,843 -7.9% 49,894 -1,443 45,451 31,131 679,400
15 ソニー生命 551,610 7.1% 24,333 9,605 17,070 10,102 514,825
16 東京海上日動あんしん生命 441,067 23.2% 3,767 9,908 10,347 0 358,140
17 AIGエジソン生命 410,271 6.9% 39,975 8,826 44,886 26,731 383,708
18 三井住友海上シティ生命 402,266 -5.3% -1 -16 -5,946 -2,180 424,659
19 アクサグループライフ生命 337,406 -8.1% 64,730 4,534 65,902 61,105 367,072
20 ジブラルタ生命 330,987 -10.2% 57,935 -11,995 -18,805 3,369 368,485
21 プルデンシャル生命 324,889 13.4% 5,824 -3,707 1,753 11 286,536
22 アクサ生命 298,634 4.9% 13,629 8,405 19,980 14,156 284,670
23 AIGスター生命 259,310 36.7% 49,112 -7,250 12,465 8,152 189,705
24 損保ジャパンひまわり生命 227,804 13.2% 3,220 0 2,465 9 201,268
25 三井住友海上きらめき生命 176,994 7.8% 3,561 -95 2,493 43 164,154
26 オリックス生命 130,052 7.6% -3,202 -2,600 -6,163 -6,196 120,867
27 T&Dフィナンシャル生命 126,003 -19.3% -6,746 294 -12,894 5,058 156,144
28 マスミューチュアル生命 90,367 62.2% -6,975 2,919 -5,461 -2,143 55,714
29 日本興亜生命 71,085 8.9% 84 1,120 896 189 65,280
30 あいおい生命 63,091 6.1% 1,496 -38 1,001 10 59,467
31 クレディ・スイス生命 62,323 9.6% -752 581 -449 -543 56,858
32 東京海上日動フィナンシャル生命 50,375 -49.6% -2,689 0 -5,518 -5,525 100,014
33 大和生命 39,833 -17.1% -4,435 5,280 177 -300 48,027
34 富士生命 30,900 8.3% 501 32 457 95 28,542
35 ピーシーエー生命 20,349 -10.9% -3,975 -90 -4,066 -3,974 22,841
36 共栄火災しんらい生命 15,479 5.8% 732 -5 670 42 14,636
37 チューリッヒ生命 7,131 -60.8% 604 0 581 359 18,181
38 カーディフ生命 4,486 59.4% 1,763 0 1,152 125 2,814
39 損保ジャパンDIY生命 2,535 22.4% -1,072 510 -618 -626 2,071
保険用語メモ
保険料 契約者が保険会社へ支払う保険代(保険料金)
保険金 事故などの際に契約者へ支払われる金額
再保険料 保険会社が保有する保険金のリスクを他の保険会社などに分散するための保険料
保有契約高 保険会社が保有している有効契約の合計額で死亡保険金額の合計相当額
年換算保険料 保険料の支払方法に関係なく、お客様が全期間で支払う保険料の合計額を契約期間で割った金額で、保険会社が1年間にもらう保険料の平均額
保険料等収入 契約者から払い込まれた保険料(再保険料を含む)による収益で、決算時には一年間にもらった保険料の合計額とされる
正味収入保険料 契約者から払い込まれた保険料(再保険料を含む)から積立部分や再保険料として支払った保険料を控除した額
基礎利益 本業の収益力を示す指標の一つで、一般企業の営業利益に近い。保険料や運用収益から保険金・年金・給付金等を支払い、将来の支払に備えるために責任準備金を積み立てたり運用することが主な業務。
copyrght 1999(C) www.hokenno.net / このサイトについて