保険会社の格付ランキング・決算ランキング・業界再編情報・災害情報は「ほけんのねっと」で要チェック!
2004年度生保決算ランキング
当サイトは、FP資格を持つ保険代理店主が保険に対する理解と活用を目的に業界情報などを発信しており、保険の募集を目的としたものではありません。
保険について
保険とは…
保険の種類
自動車事故
保険豆知識
情報コーナー
業界再編情報
保険ニュース
行政処分情報
災害情報
ネットで見積り
ランキング
決算ランキング
格付ランキング
その他
メルマガ
ひとりごと
リンク
プロフィール
マラソン
TOP
since 1999/10/17
決算メニュー 2005 中間(生保/損保 2004 年間(生保/損保 中間(生保/損保 2003 年間(生保/損保 中間(生保/損保
(単位:百万円)
会社名 16年度(2004.4.1〜2005.3.31) 15年度
保険料 増減率 ソルベン率 基礎利益 運用利益 経常利益 純利益 保険料
1 日本生命 4,829,784 -6.1% 975.2% 550,184 67,642 357,421 195,713 5,142,809 1
2 第一生命 3,530,451 3.2% 891.6% 423,301 -65,003 236,232 118,271 3,420,906 2
3 明治安田生命 3,043,512 -7.7% 890.5% 479,700 -24,365 324,966 182,763 3,296,700 3
4 住友生命 2,585,690 -4.1% 763.1% 287,227 -50,368 199,309 83,785 2,697,056 4
5 アリコジャパン 1,781,599 27.2% 938.1% 24,549 2,401 15,179 6,715 1,400,104 5
6 ハートフォード生命 1,224,472 137.2% 1774.7% 3,784 0 -17,982 -6,437 516,317 12
7 アメリカンファミリー生命 958,851 7.4% 1144.9% 94,925 -1,952 88,502 51,546 892,447 8
8 三井生命 899,873 -0.2% 663.9% 100,243 -41,458 49,742 6,884 920,445 7
9 大同生命 884,804 -4.7% 1037.2% 102,731 -5,449 95,834 33,309 928,260 6
10 アイエヌジー生命 835,912 81.8% 1385.8% 7,119 -4,192 596 32 459,773 14
11 太陽生命 788,174 -0.8% 865.7% 33,823 -7,154 26,053 7,179 794,168 9
12 富国生命 731,704 -1.2% 925.0% 62,800 3,023 52,653 26,482 740,935 10
13 マニュライフ生命 645,396 260.8% 973.4% 1,059 13,655 6,059 9,909 178,873 24
14 朝日生命 625,843 -7.9% 570.3% 49,894 -1,443 45,451 31,131 679,400 11
15 ソニー生命 551,610 7.1% 1317.1% 24,333 9,605 17,070 10,102 514,825 13
16 東京海上日動あんしん生命 441,067 23.2% 2299.0% 3,767 9,908 10,347 0 358,140 19
17 AIGエジソン生命 410,271 6.9% 1026.1% 39,975 8,826 44,886 26,731 383,708 16
18 三井住友海上シティ生命 402,266 -5.3% 6394.0% -1 -16 -5,946 -2,180 424,659 15
19 アクサグループライフ生命 337,406 -8.1% 870.2% 64,730 4,534 65,902 61,105 367,072 18
20 ジブラルタ生命 330,987 -10.2% 1162.4% 57,935 -11,995 -18,805 3,369 368,485 17
21 プルデンシャル生命 324,889 13.4% 910.7% 5,824 -3,707 1,753 11 286,536 20
22 アクサ生命 298,634 4.9% 1207.2% 13,629 8,405 19,980 14,156 284,670 21
23 AIGスター生命 259,310 36.7% 1307.1% 49,112 -7,250 12,465 8,152 189,705 23
24 損保ジャパンひまわり生命 227,804 13.2% 1659.9% 3,220 0 2,465 9 201,268 22
25 三井住友海上きらめき生命 176,994 7.8% 1807.9% 3,561 -95 2,493 43 164,154 25
26 オリックス生命 130,052 7.6% 902.0% -3,202 -2,600 -6,163 -6,196 120,867 27
27 T&Dフィナンシャル生命 126,003 -19.3% 721.7% -6,746 294 -12,894 5,058 156,144 26
28 マスミューチュアル生命 90,367 62.2% 577.2% -6,975 2,919 -5,461 -2,143 55,714 32
29 日本興亜生命 71,085 8.9% 2970.8% 84 1,120 896 189 65,280 29
30 あいおい生命 63,091 6.1% 1874.0% 1,496 -38 1,001 10 59,467 30
31 クレディ・スイス生命 62,323 9.6% 1426.0% -752 581 -449 -543 56,858 31
32 東京海上日動フィナンシャル生命 50,375 -49.6% 1945.3% -2,689 0 -5,518 -5,525 100,014 28
33 大和生命 39,833 -17.1% 523.5% -4,435 5,280 177 -300 48,027 33
34 富士生命 30,900 8.3% 3190.2% 501 32 457 95 28,542 34
35 ピーシーエー生命 20,349 -10.9% 2301.1% -3,975 -90 -4,066 -3,974 22,841 36
36 共栄火災しんらい生命 15,479 5.8% 2426.5% 732 -5 670 42 14,636 38
37 チューリッヒ生命 7,131 -60.8% 2365.1% 604 0 581 359 18,181 37
38 カーディフ生命 4,486 59.4% 644.2% 1,763 0 1,152 125 2,814 39
39 損保ジャパンDIY生命 2,535 22.4% 1053.6% -1,072 510 -618 -626 2,071 40
*「アクサグループライフ生命」「アクサ生命」は、平成17年10月1日に合併して「アクサ生命」となっております。「三井住友海上シティ生命」は平成17年10月1日に「三井住友海上メットライフ生命」に社名変更しております。「あおば生命」は平成16年11月1日にプルデンシャル生命が吸収合併しております。
「保険料」とは、「保険料等収入」を表しお客様が支払う保険代の合計と再保険料収入の合計で一般企業の売上高にあたるものです。。「基礎利益」とは、保険業務に関する収支の結果で一般企業の営業利益にあたる。「ソルベン率」とは「ソルベンシーマージン比率」のことで、保険会社が積み立てている積立金や保有している資産が突然襲ってくる災害の時などにどのくらい保険金を支払う事が出来るかという確率のようなもの。200%以下になると破綻処理されることがある。