保険会社の格付ランキング・決算ランキング・業界再編情報・災害情報は「ほけんのねっと」で要チェック!
2004年度生保中間決算一覧
当サイトは、FP資格を持つ保険代理店主が保険に対する理解と活用を目的に業界情報などを発信しており、保険の募集を目的としたものではありません。
保険について
保険とは…
保険の種類
自動車事故
保険豆知識
情報コーナー
業界再編情報
保険ニュース
行政処分情報
災害情報
ネットで見積り
ランキング
決算ランキング
格付ランキング
その他
メルマガ
ひとりごと
リンク
プロフィール
マラソン
TOP
since 1999/10/17
決算メニュー 2005 中間(生保/損保 2004 年間(生保/損保 中間(生保/損保 2003 年間(生保/損保 中間(生保/損保
比較の都合上順位は前年度保険料順となっております (単位:百万円)
会社名 16年中間期
(16.4.1〜16.9.30)
15年度
(15.4.1〜16.3.31)
収入保険料 増減率 ソルベンシー
マージン比率
基礎利益 運用利益 経常利益 純剰金
(純利益)
収入保険料
1 日本生命 2,317,865 -12.8% 927.9% 263,185 54,138 177,324 126,254 5,142,809
2 第一生命 1,702,010 4.6% 796.2% 200,811 -54,475 79,334 52,109 3,420,906
3 明治安田生命 1,528,843 -3.8% 802.9% 234,629 -20,487 189,348 96,516 3,296,700
4 住友生命 1,291,168 2.7% 669.2% 142,603 -10,833 116,069 35,016 2,697,056
5 アリコジャパン 843,202 56.3% 946.7% 15,256 1,747 10,891 6,047 1,400,104
6 大同生命 434,401 -9.6% 989.3% 51,965 -3,658 47,454 13,138 928,260
7 三井生命 456,242 1.4% 644.9% 45,535 -24,395 19,707 6,206 920,445
8 アメリカンファミリー生命 471,890 7.2% 1128.7% 52,876 -266 50,123 27,761 892,447
9 太陽生命 394,103 -4.7% 837.4% 19,007 -3,434 15,139 8,929 794,168
10 富国生命 377,091 -0.1% 821.1% 27,656 427 26,880 11,757 740,935
11 朝日生命 317,090 -5.2% 570.2% 30,456 -1,800 27,088 25,706 679,400
12 ハートフォード生命 439,708 93.7% 1758.4% -6,301 0 -6,739 338 516,317
13 ソニー生命 264,323 3.7% 1440.2% 9,376 4,184 9,612 5,243 514,825
14 アイエヌジー生命 344,034 88.4% 1430.4% 1,583 -612 473 137 459,773
15 三井住友海上シティインシュアランス生命 220,153 47.3% 937.9% -2,201 -1 -2,993 -6,158 424,659
16 AIGエジソン生命 203,372 21.3% 1018.2% 24,369 4,668 26,401 15,707 383,708
17 ジブラルタ生命 174,260 -18.1% 1116.8% 34,127 -4,134 -1,049 4,223 368,485
18 アクサグループライフ生命 178,189 -5.2% 774.7% 30,769 -2,073 26,602 21,779 367,072
19 東京海上日動あんしん生命 197,580 5.2% 2459.9% 5,747 4,236 8,623 2,375 358,140
20 プルデンシャル生命 149,210 8.6% 1045.0% 1,279 -999 119 6 286,536
21 アクサ生命 142,892 15.7% 1611.9% 1,665 -3,526 -2,746 469 284,670
22 損保ジャパンひまわり生命 102,233 11.9% 1585.8% 1,533 0 1,249 9 201,268
23 AIGスター生命 93,029 -1.0% 1324.6% 27,669 -2,696 11,538 8,728 189,705
24 マニュライフ生命 298,881 233.0% 1015.0% 16 8,845 5,034 5,013 178,873
25 三井住友海上きらめき生命 84,080 6.1% 1788.9% 1,682 -95 1,188 59 164,154
26 T&Dフィナンシャル生命 56,158 -39.7% 1451.3% -2,227 61 -2,390 12,845 156,144
27 オリックス生命 63,934 6.5% 869.4% -2,729 -1,082 -4,120 -3,086 119,206
28 東京海上日動フィナンシャル生命 17,188 -21.1% 3993.5% -790 0 -1,210 -1,213 100,014
29 日本興亜生命 34,121 7.0% 2697.1% 680 15 534 21 65,280
30 あいおい生命 29,740 0.4% 1891.7% 594 -40 333 5 59,467
31 クレディ・スイス生命 29,964 12.0% 1366.1% -774 201 -724 -869 56,858
32 マスミューチュアル生命 37,808 38.0% 548.6% -2,837 697 -2,871 -1,853 55,714
33 大和生命 19,974 -14.7% 455.2% -2,183 2,306 -442 -733 48,027
34 富士生命 15,319 9.3% 2974.4% 295 5 241 45 28,542
35 あおば生命 11,961 -14.6% 322.3% -5,148 -4,059 -9,208 -5,908 27,669
36 ピーシーエー生命 11,632 -9.5% 1330.6% -2,366 249 -2,116 -2,042 22,841
37 チューリッヒ生命 3,570 -75.3% 2366.0% 389 0 382 378 18,181
38 共栄火災しんらい生命 7,478 8.8% 2205.0% 320 40 339 12 14,636
39 カーディフ生命 1,964 62.9% 630.7% 1,003 0 746 250 2,814
40 損保ジャパンDIY生命 1,264 29.1% 1110.1% -542 0 -570 -575 2,071
「保険料収入」とは、お客様が支払う保険代の合計で一般企業の売上高にあたる。「基礎利益」とは、保険業務に関する収支の結果で一般企業の営業利益にあたる。「ソルベンシーマージン比率」とは、保険会社が積み立てている積立金や保有している資産が突然襲ってくる災害の時などにどのくらい保険金を支払う事が出来るかという確率のようなもので、200%以下になると破綻処理されることがある。