保険会社の格付ランキング・決算ランキング・業界再編情報・災害情報は「ほけんのねっと」で要チェック!
2005年度生保決算ランキング
当サイトは、FP資格を持つ保険代理店主が保険に対する理解と活用を目的に業界情報などを発信しており、保険の募集を目的としたものではありません。
保険について
保険とは…
保険の種類
自動車事故
保険豆知識
情報コーナー
業界再編情報
保険ニュース
行政処分情報
災害情報
ネットで見積り
ランキング
決算ランキング
格付ランキング
その他
メルマガ
ひとりごと
リンク
プロフィール
マラソン
TOP
since 1999/10/17
決算メニュー 2005 年間(生保/損保 中間(生保/損保 2004 年間(生保/損保 中間(生保/損保 2003 年間(生保/損保 中間(生保/損保
会社名 2005年度(17年度) 2004年度
保険料 増減率 ソルベン率 基礎利益 運用利益 経常利益 純利益 保険料
1 日本生命 4,842,280 0.3% 1257.9% 633,696 -14,524 443,793 229,830 1 4,829,784
2 第一生命 3,400,393 -3.7% 1095.5% 4,694 -743 2,215 1,514 2 3,530,451
3 住友生命 3,019,166 16.8% 949.7% 266,451 -28,006 137,604 67,603 4 2,585,690
4 明治安田生命 2,673,245 -12.2% 1179.9% 468,143 -6,930 289,913 226,074 3 3,043,512
5 アリコジャパン 1,458,231 -18.2% 1005.9% 52,520 2,415 40,921 21,547 5 1,781,599
6 ハートフォード生命 1,387,539 13.3% 1430.5% 7,531 18 -11,735 -7,931 6 1,224,472
7 アメリカンファミリー生命 1,025,013 6.9% 1100.7% 108,722 31,435 126,247 64,152 7 958,851
8 三井生命 965,369 7.3% 744.3% 114,473 -17,060 89,873 -53,011 8 899,873
9 マニュライフ生命 944,892 46.4% 1429.3% 8,694 18,605 21,681 10,745 13 645,396
10 アイエヌジー生命 886,619 6.1% 1520.7% 21,759 -20,809 458 5 10 835,912
11 大同生命 871,153 -1.5% 1254.4% 96,105 4,525 99,445 39,099 9 884,804
12 富国生命 846,008 15.6% 1139.6% 63,038 21,413 57,457 37,874 12 731,704
13 太陽生命 823,011 4.4% 1045.2% 38,199 23,575 46,954 6,319 11 788,174
14 朝日生命 623,816 -0.3% 670.2% 56,010 28,878 80,225 42,819 14 625,843
15 ソニー生命 580,516 5.2% 1547.0% 28,564 21,401 24,359 9,616 15 551,610
16 アクサ生命 555,434 -12.7% 1121.0% 51,924 11,530 60,463 50,016 22 298,634
17 三井住友海上メットライフ生命 555,094 38.0% 11902.5% -1,885 131 -8,231 -5,049 18 402,266
18 東京海上日動フィナンシャル生命 466,072 825.2% 577.2% -15,001 -1,091 -22,255 -22,265 32 50,375
19 ジブラルタ生命 416,391 25.8% 1110.6% 61,262 5,755 776 3,924 20 330,987
20 プルデンシャル生命 397,994 22.5% 1006.2% 36,114 -19,489 15,527 8,717 21 324,889
21 東京海上日動あんしん生命 377,591 -14.4% 2058.1% 5,334 5,412 8,394 0 16 441,067
22 AIGエジソン生命 352,536 -14.1% 1025.3% 47,821 4,249 49,329 33,050 17 410,271
23 AIGスター生命 326,471 25.9% 1464.4% 42,667 9,924 28,700 33,135 23 259,310
24 損保ジャパンひまわり生命 255,487 12.2% 1618.1% 5,861 0 4,388 1,418 24 227,804
25 T&Dフィナンシャル生命 208,153 65.2% 1911.8% -7,037 -4,635 -12,246 -11,413 27 126,003
26 三井住友海上きらめき生命 207,387 17.2% 1493.9% 4,046 59 3,037 58 25 176,994
27 マスミューチュアル生命 144,288 59.7% 457.1% -6,997 59 -3,663 -8,088 28 90,367
28 オリックス生命 126,126 -3.0% 975.4% 4,061 -2,468 879 -183 26 130,052
29 クレディ・スイス生命 89,308 43.3% 808.6% -337 940 84 9 31 62,323
30 日本興亜生命 76,748 7.9% 2800.4% 1,479 81 1,104 63 29 71,085
31 あいおい生命 72,466 14.9% 1733.9% 1,980 27 1,311 2 30 63,091
32 大和生命 34,584 -13.2% 740.7% 4,946 3,322 4,382 1,370 33 39,833
33 富士生命 33,775 9.3% 3145.2% 453 69 475 100 34 30,900
34 ピーシーエー生命 19,633 -3.5% 2034.2% -2,402 2,109 -438 -3,974 35 20,349
35 共栄火災しんらい生命 19,633 26.8% 2362.0% 717 22 634 1 36 15,479
36 カーディフ生命 7,898 76.1% 576.4% 3,254 0 2,241 3 38 4,486
37 チューリッヒ生命 7,309 2.5% 1853.9% 479 -31 393 317 37 7,131
38 損保ジャパンDIY生命 2,920 15.2% 909.1% -1,013 6 -1,079 -1,089 2,535
*「クレディ・スイス生命」は「ウィンター・トゥル・スイス生命」に改称しております。「アクサグループライフ生命」「アクサ生命」は、平成17年10月1日に合併して「アクサ生命」となっております。「三井住友海上シティ生命」は平成17年10月1日に「三井住友海上メットライフ生命」に社名変更しております。「あおば生命」は平成16年11月1日にプルデンシャル生命が吸収合併しております。
「保険料」とは、「保険料等収入」を表しお客様が支払う保険代の合計と再保険料収入の合計で一般企業の売上高にあたるものです。。「基礎利益」とは、保険業務に関する収支の結果で一般企業の営業利益にあたる。「ソルベン率」とは「ソルベンシーマージン比率」のことで、保険会社が積み立てている積立金や保有している資産が突然襲ってくる災害の時などにどのくらい保険金を支払う事が出来るかという確率のようなもの。200%以下になると破綻処理されることがある。