保険会社の格付ランキング・決算ランキング・業界再編情報・行政処分や関連ニュース・災害情報は「ほけんのねっと」でチェック!
生保格付ランキング
HOME 保険の基礎 ランキング 業界情報 FP情報 関連情報 リンク
HOME>ランキング>格付ランキング>2010>生保ランキング サイトマップ
格付2010
メニュー
生保ランキング
損保ランキング
生保格付データ
損保格付データ
生保格付ランキング2010
*今月の変更はありません
会社名 4月
得点
3月 2月 1月
得点 得点 得点
1 東京海上日動あんしん生命 3 96.00 96.00 1 96.00 1 96.00 1
1 マニュライフ生命 1 96.00 96.00 1 96.00 1 96.00 1
1 東京海上日動フィナンシャル生命 1 96.00 96.00 1 96.00 1 96.00 1
4 マスミューチュアル生命 1 92.00 92.00 4 92.00 4 92.00 4
4 あいおい生命 1 92.00 92.00 4 84.00 14 84.00 14
4 日本興亜生命 1 92.00 92.00 4 92.00 4 92.00 4
7 アクサ生命 2 90.00 90.00 7 92.00 4 92.00 4
7 三井住友海上きらめき生命 2 90.00 90.00 7 92.00 4 92.00 4
7 三井住友海上メットライフ生命 2 90.00 90.00 7 92.00 4 92.00 4
10 アメリカンファミリー生命 3 89.33 89.33 10 89.33 9 89.33 9
11 ソニー生命 4 89.00 89.00 11 89.00 10 89.00 10
12 日本生命 5 88.80 88.80 12 88.80 11 88.80 11
13 損保ジャパンひまわり生命 2 88.00 88.00 13 88.00 12 88.00 12
13 プルデンシャル生命 1 88.00 88.00 13 88.00 12 88.00 12
15 AIGエジソン生命 3 84.00 84.00 15 84.00 14 84.00 14
15 ジブラルタ生命 2 84.00 84.00 15 84.00 14 84.00 14
15 アリコジャパン生命 2 84.00 84.00 15 84.00 14 84.00 14
15 フコクしんらい生命 1 84.00 84.00 15 84.00 14 84.00 14
15 第一フロンティア生命 1 84.00 84.00 15 84.00 14 84.00 14
20 大同生命 4 82.00 82.00 20 82.00 20 82.00 20
20 T&Dフィナンシャル生命 2 82.00 82.00 20 82.00 20 82.00 20
22 第一生命 5 81.60 81.60 22 81.60 22 81.60 22
22 富国生命 5 81.60 81.60 22 81.60 22 81.60 22
22 明治安田生命 5 81.60 81.60 22 81.60 22 81.60 22
25 アリアンツ生命 1 80.00 80.00 25 80.00 25 80.00 25
25 AIGスター生命 1 80.00 80.00 25 80.00 25 80.00 25
27 太陽生命 5 79.20 79.20 27 79.20 27 79.20 27
28 オリックス生命 3 78.00 78.00 28 78.00 28 78.00 28
29 住友生命 5 76.80 76.80 29 76.80 29 76.80 29
30 アイエヌジー生命 1 76.00 76.00 30 76.00 30 76.00 30
30 富士生命 1 76.00 76.00 30 76.00 30 76.00 30
32 三井生命 5 66.40 66.40 32 66.40 32 66.40 32
33 朝日生命 4 55.00 55.00 33 55.00 33 55.00 33
このランキングは、大手格付会社の格付を得点に直して表示しているもので、各保険会社の保険金支払いや経営状態をお約束するものではありません。あくまで保険会社を客観的に評価する基準の1つですので、この資料だけで保険会社を決定する事はお避け下さい。
このランキングは、毎月末に日米の主要格付会社5社が付ける格付を、得点形式にして単純合計した数値を平均値でランキングしております。
例えば、最高ランクの「AAA(Aaa)」を25点、「AA+(Aa+)」を24点、「AA(Aa)」を23点・・・というように採点しておりますので、格付けの全てが「AAA(Aaa)」の場合は満点の100点となります。
会社名右横の数字は格付会社5社のうち何社の格付が付いていたかを示します。

「S&P」は、Standard & Poor's(スタンダード・アンド・プアーズ)の略です。
「MD」は、Moody's Japan(ムーディーズ・ジャパン) の略です。
「FR」は、FitchRatings JAPAN(フィッチ・レーティングス・ジャパン)の略です。
「R&I」、Rating & Inbestment(格付投資情報センター)です。
「JCR」は、Japan Credit Rating Agency, Ltd(日本格付研究所)の略です。
copyrght 1999(C) www.hokenno.net / このサイトについて