保険会社の格付ランキング・決算ランキング・業界再編情報・行政処分や関連ニュース・災害情報は「ほけんのねっと」でチェック!
生保決算データ
HOME 保険の基礎 ランキング 業界情報 FP情報 関連情報 リンク
HOME>ランキング>売上ランキング>2003>生保決算データ サイトマップ
保険売上2003
メニュー
生保保険料
損保保険料
生保増減率
損保増減率
生保決算データ
損保決算データ
生保決算データ2003
会社名 15年度 単位:百万円 14年度 単位:百万円
保険料等収入 増減率 基礎利益 保険料等収入
1 日本生命 5,142,809 -5.1% 559,860 54,207 1
2 第一生命 3,420,906 -4.0% 392,622 35,621 2
3 明治安田生命 3,296,700 -5.3% 462,700 34,810 -
4 住友生命 2,697,056 -0.1% 284,258 26,988 3
5 アリコジャパン 1,400,104 133.6% 19,807 5,993 13
6 大同生命 928,260 -6.2% 107,354 9,894 6
7 三井生命 920,445 -3.4% 92,291 9,530 7
8 アメリカンファミリー生命 892,447 7.2% 92,509 8,328 9
9 太陽生命 794,168 -10.6% 37,551 8,879 8
10 富国生命 740,935 -2.9% 55,593 7,626 11
11 朝日生命 679,400 -11.6% 66,963 7,686 10
12 ハートフォード生命 516,317 110.7% -7,028 2,450 20
13 ソニー生命 514,825 4.7% 22,821 4,916 14
14 アイエヌジー生命 459,773 -0.3% 1,916 4,611 15
15 三井住友海上シティ生命 424,659 876.3% -3,622 435 34
16 AIGエジソン生命 383,708 35.5% 32,629 2,833 18
17 ジブラルタ生命 368,485 -4.2% 54,775 3,848 17
18 アクサグループライフ生命 367,072 -40.7% 64,075 6,186 12
19 東京海上日動あんしん生命 358,140 -19.2% 6,268 4,432 16
20 プルデンシャル生命 286,536 10.2% 2,883 2,599 19
21 アクサ生命 284,670 56.8% -8,892 1,815 23
22 損保ジャパンひまわり生命 201,268 10.1% 3,275 1,828 22
23 AIGスター生命 189,705 -5.7% 50,652 2,012 21
24 マニュライフ生命 178,873 24.2% 413 1,440 26
25 三井住友海上きらめき生命 164,154 8.9% 4,814 1,508 25
26 T&Dフィナンシャル生命 156,144 22.6% -3,153 1,274 27
27 オリックス生命 119,206 -2.7% 567 1,225 28
28 東京海上日動フィナンシャル生命 100,014 -12.8% -2,527 1,617 24
29 日本興亜生命 65,280 20.8% 1,461 540 31
30 あいおい生命 59,467 1.7% 1,563 585 29
31 クレディ・スイス生命 56,858 14.2% -946 498 32
32 マスミューチュアル生命 55,714 -2.1% -3,822 569 30
33 大和生命 48,027 8.5% -4,226 442 33
34 富士生命 28,542 7.3% 495 266 37
35 あおば生命 27,669 -10.7% 5,812 310 35
36 ピーシーエー生命 22,841 -25.4% -6,821 301 36
37 チューリッヒ生命 18,181 30.8% 645 139 38
38 共栄火災しんらい生命 14,636 10.1% 296 133 39
39 カーディフ生命 2,814 97.6% 1,142 14 41
40 損保ジャパンDIY生命 2,071 37.9% -805 15 40
保険用語メモ
保険料 契約者が保険会社へ支払う保険代(保険料金)
保険金 事故などの際に契約者へ支払われる金額
再保険料 保険会社が保有する保険金のリスクを他の保険会社などに分散するための保険料
保有契約高 保険会社が保有している有効契約の合計額で死亡保険金額の合計相当額
年換算保険料 保険料の支払方法に関係なく、お客様が全期間で支払う保険料の合計額を契約期間で割った金額で、保険会社が1年間にもらう保険料の平均額
保険料等収入 契約者から払い込まれた保険料(再保険料を含む)による収益で、決算時には一年間にもらった保険料の合計額とされる
正味収入保険料 契約者から払い込まれた保険料(再保険料を含む)から積立部分や再保険料として支払った保険料を控除した額
基礎利益 本業の収益力を示す指標の一つで、一般企業の営業利益に近い。保険料や運用収益から保険金・年金・給付金等を支払い、将来の支払に備えるために責任準備金を積み立てたり運用することが主な業務。
copyrght 1999(C) www.hokenno.net / このサイトについて