過去に金融庁から発せられた行政処分を一覧にしております。
業務改善 | 業務停止 | 業務廃止 | |
---|---|---|---|
2015年 | プリベント小額短期保険 | ||
2010年 | アリコ・ジャパン | ||
2009年 | 朝日火災・かんぽ生命・日本興亜損保・MFP共済会 | MFP共済会 | |
2008年 | 全国養護福祉会 | 全国養護福祉会 | |
全国共済連合会 | 全国共済連合会 | ||
全国共済連合会 | FJ共済 | ||
日本生命 | |||
第一生命 | |||
明治安田生命 | |||
住友生命 | |||
朝日生命 | |||
富国生命 | |||
三井生命 | |||
大同生命 | |||
アメリカンファミリー生命 | |||
アリコジャパン生命 | |||
FJ共済 | |||
2007年 | アリコジャパン | あいおい損保 | ベルル生命医療保障共済会 |
ニッセイ同和 | 富士火災 | ||
日立キャピタル | 共栄火災 | ||
アメリカンホーム | 日新火災 | ||
AIU | 東京海上日動 | ||
あいおい損保 | 日本興亜損保 | ||
富士火災 | |||
共栄火災 | |||
日新火災 | |||
東京海上日動 | |||
日本興亜損保 | |||
2006年 | 大同火災 | ベルル生命共済医療保障共済会 | |
ベルル生命医療保障共済会 | 三井住友海上 | ||
日本生命 | 損害保険ジャパン | ||
三井住友海上 | |||
損害保険ジャパン | |||
2005年 | チューリッヒ | 明治安田生命 | |
東京海上日動 | |||
三井住友海上 | |||
損害保険ジャパン | |||
日本興亜損保 | |||
あいおい損保 | |||
ニッセイ同和 | |||
富士火災 | |||
共栄火災 | |||
日新火災 | |||
朝日火災 | |||
セコム損保 | |||
明治安田損保 | |||
スミセイ損保 | |||
大同火災 | |||
ソニー損保 | |||
セゾン自動車火災 | |||
三井ダイレクト | |||
そんぽ24 | |||
エース損保 | |||
アクサ損保 | |||
ジェイアイ傷害 | |||
アメリカン・ホーム | |||
AIU | |||
チューリッヒ | |||
ゼネラリ | |||
ニュー・インディア | |||
明治安田生命 | |||
三井生命 | |||
明治安田生命 | |||
2004年 | 日動火災 | ||
2003年 | 明治生命 | 日本興亜生命 | |
日本興亜生命 | 日本興亜損保 | ||
日本興亜損保 | ユナム・ジャパン | ||
ピーシーエー生命 | |||
あいおい損保 | |||
日本生命 | |||
ユナム・ジャパン | |||
2002年 | アクサ生命 | 日動火災 | |
アクサグループライフ生命 | |||
損害保険ジャパン | |||
日動火災 | |||
日動火災 | |||
2001年 | 日本生命 | アクサグループライフ生命 | |
アクサグループライフ生命 | アクサ生命 | ||
アクサ生命 | 大成火災 | ||
大成火災 | 同和火災 | ||
同和火災 | 日本火災 | ||
日本火災 | 富士火災 | ||
富士火災 | |||
2000年 | アイ・エヌ・エイひまわり生命 | アイ・エヌ・エイひまわり生命 | |
第一生命 | 三井ライフ損保 | ||
三井ライフ損保 | 千代田火災 | ||
三井生命 | 第百生命 | ||
千代田火災 | 第一火災 | ||
第百生命 | |||
1999年 | 三井海上 | 日動火災・三井海上・東邦生命 |
*会社名はいずれも処分当時のものです