保険会社の格付ランキング・決算ランキング・業界再編情報・行政処分や関連ニュース・災害情報は「ほけんのねっと」でチェック!
損保決算データ
HOME 保険の基礎 ランキング 業界情報 FP情報 関連情報 リンク
HOME>ランキング>売上ランキング>2004>損保決算データ サイトマップ
保険売上2004
メニュー
生保保険料
損保保険料
生保増減率
損保増減率
生保決算データ
損保決算データ
損保決算データ2004
会社名 16年度 単位:百万円 15年度
正味収入保険料
正味収入保険料 増減率 損害率 保険利益 経常利益 当期利益
1 東京海上日動 1,883,332 -1.1% 63.4% 9,551 175,280 96,857 1,503,111
2 損害保険ジャパン 1,351,915 -0.1% 64.8% 16,464 74,236 56,898 1,352,877
3 三井住友海上 1,310,237 1.3% 64.0% -13,923 79,386 60,765 1,293,063
4 あいおい損保 827,807 -1.1% 64.6% -9,924 22,394 16,132 836,596
5 日本興亜損保 722,858 -0.8% 64.5% -35,962 22,534 14,559 728,570
6 ニッセイ同和損保 321,827 -0.2% 66.8% -17,023 10,780 5,044 322,365
7 富士火災 295,788 -2.2% 60.9% 3,764 14,921 7,014 302,375
8 共栄火災 170,433 -1.4% 61.2% -5,778 3,177 131 172,878
9 日新火災 144,962 -3.0% 63.4% 1,793 5,254 2,659 149,422
10 トーア再保険 102,909 -5.0% 71.4% -5,000 3,901 3,038 108,317
11 日本地震再保険 58,198 14.3% 28.7% 1 98 10 50,896
12 朝日火災 40,556 1.2% 56.2% -1,167 1,176 192 40,088
13 ソニー損保 37,849 22.9% 51.9% -3,048 -2,806 -1,981 30,785
14 セコム損保 28,547 7.1% 58.1% -1,180 324 26,643
15 スミセイ損保 26,726 3.1% 56.4% 2,001 2,311 1,461 25,924
16 三井ダイレクト損保 16,017 27.7% 53.8% -2,475 -4,281 -4,304 12,541
17 大同火災 14,932 0.5% 54.7% -288 565 300 14,856
18 セゾン自動車火災 14,831 -3.6% 60.8% -661 -372 -403 15,381
19 ジェイアイ傷害火災 13,090 25.1% 31.3% 633 903 848 10,466
20 安田ライフ損保 10,965 -25.1% 44.2% 2,265 2,470 1,355 14,637
21 そんぽ24 6,383 7.1% 65.5% -3,151 -3,183 -3,199 5,962
22 明治損保 5,752 -70.0% 154.6% 980 1,415 795 19,144
23 日立キャピタル損保 1,949 29.4% 21.2% 109 123 105 1,506
保険用語メモ
保険料 契約者が保険会社へ支払う保険代(保険料金)
保険金 事故などの際に契約者へ支払われる金額
再保険料 保険会社が保有する保険金のリスクを他の保険会社などに分散するための保険料
保有契約高 保険会社が保有している有効契約の合計額で死亡保険金額の合計相当額
年換算保険料 保険料の支払方法に関係なく、お客様が全期間で支払う保険料の合計額を契約期間で割った金額で、保険会社が1年間にもらう保険料の平均額
保険料等収入 契約者から払い込まれた保険料(再保険料を含む)による収益で、決算時には一年間にもらった保険料の合計額とされる
正味収入保険料 契約者から払い込まれた保険料(再保険料を含む)から積立部分や再保険料として支払った保険料を控除した額
基礎利益 本業の収益力を示す指標の一つで、一般企業の営業利益に近い。保険料や運用収益から保険金・年金・給付金等を支払い、将来の支払に備えるために責任準備金を積み立てたり運用することが主な業務。
copyrght 1999(C) www.hokenno.net / このサイトについて