保険会社の格付ランキング・決算ランキング・業界再編情報・災害情報は「ほけんのねっと」で要チェック!
保険格付ランキング2003
当サイトは、FP資格を持つ保険代理店主が保険に対する理解と活用を目的に業界情報などを発信しており、保険の募集を目的としたものではありません。
保険について
保険とは…
保険の種類
自動車事故
保険豆知識
情報コーナー
業界再編情報
保険ニュース
行政処分情報
災害情報
ネットで見積り
ランキング
決算ランキング
格付ランキング
その他
メルマガ
ひとりごと
リンク
プロフィール
マラソン
TOP
since 1999/10/17
格付メニュー 2006(生保/損保 2005(生保/損保) 新2004(生保/損保) 旧2004 2003 2002 詳細データ(生保/損保
会社名 業種 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点
1 アリコ・ジャパン生命 2 生保 100.00 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
1 アメリカン・ホーム 1 損保 100.00 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
1 AIU 1 損保 100.00 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
4 AIGエジソン生命 3 生保 96.00 94.67 6 94.67 6 94.67 7 94.67 7 90.67 16 90.67 16 90.67 16 90.67 16 90.67 16 90.67 16 90.67 16
4 AIGスター生命 1 生保 96.00 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4
4 マニュライフ生命 1 生保 96.00 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4 96.00 4
7 東京海上日動あんしん生命 3 生保 94.67 94.67 6 94.67 6 94.67 7 94.67 7 94.67 7 94.67 7 94.67 7 94.67 7 94.67 7 94.67 7 94.67 7
8 東京海上 4 損保 94.00 94.00 8 94.00 8 94.00 9 94.00 9 94.00 8 94.00 8 94.00 8 94.00 8 94.00 8 94.00 8 94.00 8
9 日動火災 4 損保 93.00 93.00 9 93.00 9 93.00 10 93.00 10 93.00 9 93.00 9 93.00 9 93.00 9 93.00 9 93.00 9 93.00 9
10 三井住友海上 4 損保 92.00 92.00 10 92.00 10 92.00 11 92.00 11 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10
10 アメリカンファミリー生命 2 生保 92.00 92.00 10 92.00 10 92.00 11 92.00 11 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10
10 損保ジャパンFG損保 2 損保 92.00 92.00 10 92.00 10 92.00 11 92.00 11 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10
10 トーア再保険 2 損保 92.00 92.00 10 92.00 10 92.00 11 92.00 11 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10
10 三井住友海上きらめき生命 1 生保 92.00 92.00 10 92.00 10 92.00 11 92.00 11 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10 92.00 10
10 日本地震再保険 1 損保 92.00 92.00 10 92.00 10 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30
16 損害保険ジャパン 4 損保 91.00 91.00 16 91.00 16 91.00 16 91.00 16 91.00 15 91.00 15 91.00 15 91.00 15 91.00 15 91.00 15 91.00 15
17 ソニー生命 3 生保 90.67 90.67 17 90.67 17 90.67 17 90.67 17 90.67 16 90.67 16 90.67 16 90.67 16 90.67 16 90.67 16 90.67 16
18 アクサ生命 2 生保 88.00 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18
18 アイエヌジー生命 1 生保 88.00 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18
18 プルデンシャル生命 1 生保 88.00 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18
18 マスミューチュアル生命 1 生保 88.00 88.00 18 88.00 18 72.00 47 72.00 47 72.00 47 70.67 48 70.67 48 70.67 48 70.67 47 70.67 47 70.67 47
18 ハートフォード生命 1 生保 88.00 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18
23 日本生命 4 生保 86.00 86.00 23 86.00 23 86.00 22 86.00 22 86.00 22 86.00 22 86.00 22 87.00 22 87.00 22 87.00 22 87.00 22
23 損保ジャパンひまわり生命 2 生保 86.00 86.00 23 86.00 23 86.00 22 86.00 22 86.00 22 86.00 22 86.00 22 86.00 23 86.00 23 86.00 23 86.00 23
25 日本興亜損保 4 損保 85.00 85.00 25 85.00 25 85.00 24 85.00 24 85.00 24 85.00 24 85.00 24 85.00 25 85.00 25 85.00 25 85.00 25
26 ニッセイ同和損保 3 損保 84.00 84.00 26 84.00 26 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 25 85.33 24 85.33 24 85.33 24 85.33 24
26 スカンディア生命 1 生保 84.00 84.00 26 84.00 26 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 26 84.00 26 84.00 26 84.00 26
26 日本興亜生命 1 生保 84.00 84.00 26 84.00 26 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 25 84.00 26 84.00 26 84.00 26 84.00 26
29 大同生命 4 生保 82.00 82.00 29 82.00 29 82.00 28 82.00 28 82.00 28 82.00 28 82.00 28 82.00 28 82.00 28 82.00 28 82.00 28
30 アクサグループライフ生命 3 生保 81.33 81.33 30 81.33 30 81.33 29 81.33 29 81.33 29 81.33 29 81.33 29 81.33 29 81.33 29 81.33 29 81.33 29
31 T&Dフィナンシャル生命 2 生保 80.00 80.00 31 80.00 31 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30
31 ジブラルタ生命 2 生保 80.00 80.00 31 80.00 31 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30
31 セコム損保 1 損保 80.00 80.00 31 80.00 31 68.00 50 68.00 50 68.00 50 68.00 50 68.00 50 68.00 50 68.00 49 68.00 49 68.00 49
31 大同火災 1 損保 80.00 80.00 31 80.00 31 74.00 46 74.00 46 74.00 46 74.00 46 74.00 46 74.00 46 74.00 45 74.00 45 74.00 44
31 あいおい生命 1 生保 80.00 80.00 31 80.00 31 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30
31 三井住友海上シティインシュアランス生命 1 生保 80.00 80.00 31 80.00 31 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 - - - - - -
31 共栄火災しんらい生命 1 生保 80.00 80.00 31 80.00 31 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 30
38 第一生命 4 生保 78.00 78.00 38 78.00 38 78.00 36 78.00 36 78.00 36 78.00 36 78.00 36 78.00 37 78.00 36 78.00 37 78.00 37
39 あいおい損保 3 損保 77.33 77.33 39 77.33 39 77.33 37 77.33 37 77.33 37 77.33 37 77.33 37 77.33 38 77.33 37 78.67 35 78.67 35
39 オリックス生命 3 生保 77.33 77.33 39 77.33 39 77.33 37 77.33 37 77.33 37 77.33 37 77.33 37 78.67 36 78.67 35 78.67 35 78.67 35
41 太陽生命 4 生保 77.00 77.00 41 77.00 41 77.00 39 77.00 39 77.00 39 77.00 39 77.00 39 77.00 39 77.00 38 77.00 38 77.00 38
41 富国生命 4 生保 77.00 77.00 41 77.00 41 77.00 39 77.00 39 77.00 39 77.00 39 77.00 39 77.00 39 77.00 38 77.00 38 77.00 38
43 明治生命 4 生保 76.00 76.00 43 76.00 43 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 40 76.00 40 76.00 40
43 安田生命 4 生保 76.00 76.00 43 76.00 43 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 40 76.00 40 76.00 40
43 共栄火災 2 損保 76.00 76.00 43 76.00 43 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 40 76.00 40 74.00 44
43 エース損保 1 損保 76.00 76.00 43 76.00 43 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 40 76.00 40 76.00 40
43 ロイヤル・サンアライアンス 1 損保 76.00 76.00 43 76.00 43 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 41 76.00 40 76.00 40 76.00 40
48 日新火災 3 損保 72.00 72.00 48 72.00 48 72.00 47 72.00 47 72.00 47 72.00 47 72.00 47 72.00 47 72.00 46 72.00 46 72.00 46
48 朝日火災 2 損保 72.00 72.00 48 72.00 48 66.67 52 66.67 52 66.67 52 66.67 52 66.67 52 66.67 52 66.67 51 66.67 51 66.67 51
50 富士火災 4 損保 70.00 70.00 50 70.00 50 70.00 49 70.00 49 70.00 49 70.00 49 70.00 49 70.00 49 70.00 48 70.00 48 70.00 48
51 セゾン自動車火災 1 損保 68.00 68.00 51 68.00 51
52 住友生命 4 生保 67.00 67.00 52 67.00 52 67.00 51 67.00 51 67.00 51 67.00 51 67.00 51 68.00 50 68.00 49 68.00 49 68.00 49
53 大和生命 2 生保 56.00 56.00 53 56.00 53 56.00 53 56.00 53 56.00 53 56.00 53 56.00 53 56.00 53 56.00 52 58.00 52 58.00 52
54 三井生命 4 生保 55.00 55.00 54 55.00 54 55.00 54 55.00 54 55.00 54 55.00 54 55.00 54 55.00 54 55.00 53 55.00 53 55.00 53
55 朝日生命 4 生保 39.00 39.00 55 39.00 55 39.00 55 40.00 55 40.00 55 40.00 55 40.00 55 41.00 55 41.00 54 41.00 54 41.00 54
このランキングは、大手格付会社の格付を得点に直して表示しているもので、各保険会社の保険金支払いや経営状態をお約束するものではありません。あくまで保険会社を客観的に評価する基準の1つですので、この資料だけで保険会社を決定する事はお避け下さい。
このランキングは、毎月末に日米の主要格付会社4社が付ける格付を、得点形式にして単純合計した数値を平均値でランキングしております。例えば、最高ランクの「AAA(Aaa)」を25点、「AA+(Aa+)」を24点、「AA(Aa)」を23点・・・というように採点しておりますので、格付けの全てが「AAA」の