保険会社の格付ランキング・決算ランキング・業界再編情報・災害情報は「ほけんのねっと」で要チェック!
旧保険格付ランキング2004
当サイトは、FP資格を持つ保険代理店主が保険に対する理解と活用を目的に業界情報などを発信しており、保険の募集を目的としたものではありません。
保険について
保険とは…
保険の種類
自動車事故
保険豆知識
情報コーナー
業界再編情報
保険ニュース
行政処分情報
災害情報
ネットで見積り
ランキング
決算ランキング
格付ランキング
その他
メルマガ
ひとりごと
リンク
プロフィール
マラソン
TOP
since 1999/10/17
格付メニュー 2006(生保/損保 2005(生保/損保) 新2004(生保/損保) 旧2004 2003 2002 詳細データ(生保/損保
会社名 業種 6月
得点
5月 4月 3月 2月 1月
得点 得点 得点 得点 得点
1 アメリカン・ホーム 1 損保 100.00 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
1 AIU 1 損保 100.00 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
1 アリコ・ジャパン生命 2 生保 100.00 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
4 AIGエジソン生命 3 生保 98.67 98.67 4 98.67 4 98.67 4 98.67 4 98.67 4
5 AIGスター生命 1 生保 96.00 96.00 5 96.00 5 96.00 5 96.00 5 96.00 5
5 マニュライフ生命 1 生保 96.00 96.00 5 96.00 5 96.00 5 96.00 5 96.00 5
7 東京海上日動あんしん生命 3 生保 94.67 94.67 7 94.67 7 94.67 7 94.67 7 94.67 7
8 東京海上 4 損保 94.00 94.00 8 94.00 8 94.00 9 94.00 8 94.00 8
9 日動火災 4 損保 93.00 93.00 10 93.00 10 93.00 10 93.00 9 93.00 9
10 損保ジャパンFG損保 3 損保 92.00 93.33 9 93.33 9 94.67 7 92.00 10 92.00 10
10 三井住友海上 4 損保 92.00 92.00 11 92.00 11 92.00 11 92.00 10 92.00 10
10 三井住友海上きらめき生命 1 生保 92.00 92.00 11 92.00 11 92.00 11 92.00 10 92.00 10
10 アメリカンファミリー生命 2 生保 92.00 92.00 11 92.00 11 92.00 11 92.00 10 92.00 10
10 トーア再保険 2 損保 92.00 92.00 11 92.00 11 92.00 11 92.00 10 92.00 10
10 日本地震再保険 1 損保 92.00 92.00 11 92.00 11 92.00 11 92.00 10 92.00 10
10 東京海上日動フィナンシャル生命 1 生保 92.00 92.00 11 84.00 26 84.00 26 84.00 26 84.00 26
17 損害保険ジャパン 4 損保 91.00 91.00 17 91.00 16 91.00 16 91.00 16 91.00 16
18 ソニー生命 3 生保 89.33 89.33 18 89.33 17 89.33 17 90.67 17 90.67 17
19 アクサ生命 2 生保 88.00 88.00 19 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18
19 アイエヌジー生命 1 生保 88.00 88.00 19 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18
19 プルデンシャル生命 1 生保 88.00 88.00 19 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18
19 マスミューチュアル生命 2 生保 88.00 88.00 19 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18
19 ハートフォード生命 1 生保 88.00 88.00 19 88.00 18 88.00 18 88.00 18 88.00 18
24 日本生命 4 生保 86.00 86.00 24 86.00 23 86.00 23 86.00 23 86.00 23
24 損保ジャパンひまわり生命 2 生保 86.00 86.00 24 86.00 23 86.00 23 86.00 23 86.00 23
26 日本興亜損保 4 損保 85.00 85.00 26 85.00 25 85.00 25 85.00 25 85.00 25
27 日本興亜生命 1 生保 84.00 84.00 27 84.00 26 84.00 26 84.00 26 84.00 26
27 ニッセイ同和損保 3 損保 84.00 84.00 27 84.00 26 84.00 26 84.00 26 84.00 26
29 T&Dフィナンシャル生命 2 生保 82.00 82.00 29 82.00 29 82.00 29 80.00 31 80.00 31
30 アクサグループライフ生命 3 生保 81.33 81.33 30 81.33 30 81.33 30 81.33 30 81.33 30
31 大同生命 4 生保 80.00 80.00 31 80.00 31 80.00 31 82.00 29 82.00 29
31 あいおい生命 1 生保 80.00 80.00 31 80.00 31 80.00 31 80.00 31 80.00 31
31 三井住友海上シティインシュアランス生命 1 生保 80.00 80.00 31 80.00 31 80.00 31 80.00 31 80.00 31
31 セコム損保 1 損保 80.00 80.00 31 80.00 31 80.00 31 80.00 31 80.00 31
31 大同火災 1 損保 80.00 80.00 31 80.00 31 80.00 31 80.00 31 80.00 31
31 ジブラルタ生命 2 生保 80.00 80.00 31 80.00 31 80.00 31 80.00 31 80.00 31
31 共栄火災しんらい生命 1 生保 80.00 80.00 31 80.00 31 80.00 31 80.00 31 80.00 31
38 オリックス生命 3 生保 78.67 78.67 38 78.67 38 78.67 38 77.33 39 77.33 39
39 太陽生命 4 生保 78.00 78.00 39 78.00 39 78.00 39 77.00 41 77.00 41
39 第一生命 4 生保 78.00 78.00 39 78.00 39 78.00 39 78.00 38 78.00 38
41 あいおい損保 3 損保 77.33 77.33 41 77.33 41 77.33 41 77.33 39 77.33 39
42 富国生命 4 生保 77.00 77.00 42 77.00 42 77.00 42 77.00 41 77.00 41
43 明治安田生命 4 生保 76.00 76.00 43 76.00 43 76.00 43 76.00 43 76.00 43
43 エース損保 1 損保 76.00 76.00 43 76.00 43 76.00 43 76.00 43 76.00 43
43 共栄火災 2 損保 76.00 76.00 43 76.00 43 76.00 43 76.00 43 76.00 43
43 ロイヤル・サンアライアンス 1 損保 76.00 76.00 43 76.00 43 76.00 43 76.00 43 76.00 43
47 日新火災 3 損保 72.00 72.00 47 72.00 47 72.00 47 72.00 47 72.00 47
47 朝日火災 2 損保 72.00 72.00 47 72.00 47 72.00 47 72.00 47 72.00 47
49 富士火災 4 損保 70.00 70.00 49 70.00 49 70.00 49 70.00 49 70.00 49
50 セゾン自動車火災 1 損保 68.00 68.00 50 68.00 50 68.00 50 68.00 50 68.00 50
51 住友生命 4 生保 67.00 67.00 51 67.00 51 67.00 51 67.00 51 67.00 51
52 三井生命 4 生保 55.00 55.00 52 55.00 52 55.00 52 55.00 52 55.00 52
53 大和生命 2 生保 50.00 50.00 53 54.00 53 54.00 53 54.00 53 54.00 53
54 朝日生命 4 生保 39.00 39.00 54 39.00 54 39.00 54 39.00 54 39.00 54
あなたのパソコンにこのランキングが毎月届きます
↓↓↓今すぐ登録を↓↓↓
メールマガジン登録
電子メールアドレス(半角)
メールマガジン解除
電子メールアドレス(半角):
このランキングは、大手格付会社の格付を得点に直して表示しているもので、各保険会社の保険金支払いや経営状態をお約束するものではありません。あくまで保険会社を客観的に評価する基準の1つですので、この資料だけで保険会社を決定する事はお避け下さい。

このランキングは、毎月末に日米の主要格付会社4社が付ける格付を、得点形式にして単純合計した数値を平均値でランキングしております。(尚、平成16年7月分ランキングより種目毎・業界ごとのランキング公表となりました)
例えば、最高ランクの「AAA(Aaa)」を25点、「AA+(Aa+)」を24点、「AA(Aa)」を23点・・・というように採点しておりますので、格付けの全てが「AAA(Aaa)」の場合は満点の100点となります。
「R&I」は、Rating and Investment Information, Inc.(格付投資情報センター)の略です。「S&P」は、Standard & Poor's(スタンダード・アンド・プアーズ)の略です。「MD」は、Moody's Japan(ムーディーズ・ジャパン) の略です。「JCR」は、Japan Credit Rating Agency(日本格付研究所)の略です。
会社名右横の数字は格付会社4社のうち何社の格付が付いていたかを示します
格付は「S&P」と「MD」が『保険財務力格付』で「R&I」と「JCR」は『長期優先債務格付』となります。(平成16年7月分より格付の種類毎にランキングしております)
  • 「損害保険ジャパン」は「安田火災」と「日産火災」、「日本興亜損害保険」は旧日本火災と旧興亜火災、「あいおい損害保険」は旧大東京火災と旧千代田火災、「三井住友海上火災保険」は住友海上と三井海上、「明治安田生命保険」は「明治生命」と「安田生命」が合併した新会社です。また、「損保ジャパンFG損保」は「安田火災FG損保」から「損保ジャパンひまわり生命」は「安田火災ひまわり生命」からそれぞれ社名変更をしております。
  • 「ジブラルタ生命」は旧協栄生命、「AIGスター生命」は旧千代田生命、「T&Dフィナンシャル生命」は旧東京生命、「アクサ生命」は旧アクサニチダン生命、「アクサグループライフ生命」は旧ニチダン生命、「マスミューチュアル生命保険」は旧エトナヘイワ生命保険、「東京海上日動フィナンシャル生命」は旧スカンディア生命です
  • 「損保ジャパンFG損害保険」の正式名称は損害保険ジャパンフィナンシャルギャランティ損害保険、「太陽火災」は他社との合併を発表している為、格付けの対象外となっております。「セゾン生命」は、「GEエジソン生命」と合併しております。
  • 「東京海上あんしん生命保険」は東京海上、「損保ジャパンひまわり生命保険」は損保ジャパン、「三井住友海上きらめき生命」は三井住友海上、「日本興亜生命保険」は日本興亜損害保険、「あいおい生命」はあいおい損害保険、「共栄火災しんらい生命保険」は共栄火災のそれぞれ損害保険会社の生命保険子会社となつております。
  • 「三井住友海上シティインシュアランス生命保険」は、三井住友海上と米シティグループが共同出資して設立した変額保険専門の生命保険会社です。