保険会社の格付ランキング・決算ランキング・業界再編情報・行政処分や関連ニュース・災害情報は「ほけんのねっと」でチェック!
生保格付ランキング
HOME 保険の基礎 ランキング 業界情報 FP情報 関連情報 リンク
HOME>ランキング>格付ランキング>2004 サイトマップ
格付2004
メニュー
生保ランキング
損保ランキング
保険格付ランキング
生保格付データ
損保格付データ
生保格付ランキング2004
会社名 12月
得点
11月 10月 9月 8月 7月
得点 得点 得点 得点 得点
1 アリコ・ジャパン 2 100.00 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
2 AIGエジソン生命 2 98.00 98.00 2 98.00 2 98.00 2 98.00 2 100.00 1
3 AIGスター生命 1 96.00 96.00 3 96.00 3 96.00 3 96.00 3 96.00 3
3 マニュライフ生命 1 96.00 96.00 3 96.00 3 96.00 3 96.00 3 96.00 3
5 アメリカンファミリー生命 3 92.00 92.00 5 92.00 5 92.00 5 92.00 5 94.00 5
5 東京海上日動あんしん生命 2 92.00 92.00 5 92.00 5 92.00 5 92.00 5 92.00 6
5 東京海上日動フィナンシャル生命 1 92.00 92.00 5 92.00 5 92.00 5 92.00 5 92.00 6
5 三井住友海上きらめき生命 1 92.00 92.00 5 92.00 5 92.00 5 92.00 5 92.00 6
9 アクサグループライフ生命 2 88.00 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9
9 アクサ生命 2 88.00 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9
9 ソニー生命 2 88.00 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9
9 損保ジャパンひまわり生命 2 88.00 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9
9 アイエヌジー生命 1 88.00 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9
9 ハートフォード生命 1 88.00 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9
9 プルデンシャル生命 1 88.00 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 - -
9 マスミューチュアル生命 1 88.00 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9
17 ジブラルタ生命 2 86.00 86.00 17 80.00 20 80.00 20 80.00 20 80.00 19
18 日本生命 4 85.00 85.00 18 85.00 17 85.00 17 85.00 17 84.00 16
19 T&Dフィナンシャル生命 1 84.00 84.00 19 84.00 18 84.00 18 84.00 18 84.00 16
19 日本興亜生命 1 84.00 84.00 19 84.00 18 84.00 18 84.00 18 84.00 16
21 大同生命 4 80.00 80.00 21 80.00 20 80.00 20 77.33 25 77.33 23
21 あいおい生命 1 80.00 80.00 21 80.00 20 80.00 20 80.00 20 80.00 19
21 三井住友海上シティ生命 1 80.00 80.00 21 80.00 20 80.00 20 80.00 20 80.00 19
24 第一生命 4 78.00 78.00 24 78.00 24 78.00 24 78.00 23 76.00 25
24 太陽生命 4 78.00 78.00 24 78.00 24 78.00 24 77.33 25 77.33 23
24 オリックス生命 2 78.00 78.00 24 78.00 24 78.00 24 78.00 23 78.00 22
27 富国生命 4 77.00 77.00 27 77.00 27 77.00 27 74.67 27 74.00 26
27 明治安田生命 4 77.00 77.00 27 77.00 27 77.00 27 73.33 28 73.33 27
29 住友生命 4 67.00 67.00 29 67.00 29 67.00 29 65.00 29 64.00 28
30 三井生命 4 56.00 56.00 30 56.00 30 56.00 30 53.33 30 52.00 29
31 大和生命 1 44.00 44.00 31 44.00 31 44.00 31 44.00 31 52.00 29
32 朝日生命 4 43.00 43.00 32 43.00 32 41.00 32 38.67 32 36.00 31
このランキングは、大手格付会社の格付を得点に直して表示しているもので、各保険会社の保険金支払いや経営状態をお約束するものではありません。あくまで保険会社を客観的に評価する基準の1つですので、この資料だけで保険会社を決定する事はお避け下さい。
このランキングは、毎月末に日米の主要格付会社5社が付ける格付を、得点形式にして単純合計した数値を平均値でランキングしております。
例えば、最高ランクの「AAA(Aaa)」を25点、「AA+(Aa+)」を24点、「AA(Aa)」を23点・・・というように採点しておりますので、格付けの全てが「AAA(Aaa)」の場合は満点の100点となります。
会社名右横の数字は格付会社5社のうち何社の格付が付いていたかを示します
copyrght 1999(C) www.hokenno.net / このサイトについて