保険会社の格付ランキング・決算ランキング・業界再編情報・災害情報は「ほけんのねっと」で要チェック!
生保格付ランキング2006
当サイトは、FP資格を持つ保険代理店主が保険に対する理解と活用を目的に業界情報などを発信しており、保険の募集を目的としたものではありません。
保険について
保険とは…
保険の種類
自動車事故
保険豆知識
情報コーナー
業界再編情報
保険ニュース
行政処分情報
災害情報
ネットで見積り
ランキング
決算ランキング
格付ランキング
その他
メルマガ
ひとりごと
リンク
プロフィール
マラソン
TOP
since 1999/10/17

メニュー 2007(生保/損保 2006(生保/損保 2005(生保/損保) 新2004(生保/損保) 旧2004 2003 2002 データ(生保/損保
青字は得点アップを示します(2006.12.31)
会社名 12月
得点
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点
1 マニュライフ生命 1 100.00 100.00 1 96.00 1 96.00 1 96.00 1 96.00 1 96.00 1 96.00 1 96.00 1 96.00 1 96.00 1 96.00 1
2 東京海上日動フィナンシャル生命 1 96.00 96.00 2 96.00 1 96.00 1 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4
3 アリコジャパン生命 2 94.00 94.00 3 94.00 3 94.00 3 94.00 2 94.00 2 94.00 2 94.00 2 94.00 2 94.00 2 94.00 2 94.00 2
3 AIGエジソン生命 2 94.00 94.00 3 94.00 3 94.00 3 94.00 2 94.00 2 94.00 2 94.00 2 94.00 2 94.00 2 94.00 2 94.00 2
5 アメリカンファミリー生命 3 92.00 92.00 5 92.00 5 92.00 5 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4
5 東京海上日動あんしん生命 2 92.00 92.00 5 92.00 5 92.00 5 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4
5 AIGスター生命 1 92.00 92.00 5 92.00 5 92.00 5 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 4
8 三井住友海上きらめき生命 2 90.00 90.00 8 90.00 8 90.00 8 90.00 8 90.00 8 90.00 8 90.00 8 90.00 8 90.00 8 90.00 8 90.00 8
8 三井住友海上メットライフ生命 2 90.00 90.00 8 90.00 8 90.00 8 84.00 18 80.00 23 80.00 22 80.00 22 80.00 22 80.00 22 80.00 21 80.00 21
10 日本生命 4 89.00 89.00 10 89.00 10 88.00 10 88.00 9 88.00 9 87.00 16 87.00 16 87.00 16 87.00 16 87.00 16 87.00 16
11 ソニー生命 3 88.00 88.00 11 88.00 11 88.00 10 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9
11 アクサ生命 2 88.00 88.00 11 88.00 11 88.00 10 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9
11 ジブラルタ生命 2 88.00 86.00 18 86.00 18 86.00 18 86.00 17 86.00 17 86.00 17 86.00 17 86.00 17 86.00 17 86.00 17 86.00 17
11 損保ジャパンひまわり生命 2 88.00 88.00 11 88.00 11 88.00 10 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9
11 アイエヌジー生命 1 88.00 88.00 11 88.00 11 88.00 10 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9
11 ハートフォード生命 1 88.00 88.00 11 88.00 11 88.00 10 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9
11 プルデンシャル生命 1 88.00 88.00 11 88.00 11 88.00 10 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9
11 マスミューチュアル生命 1 88.00 88.00 11 88.00 11 88.00 10 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9 88.00 9
19 T&Dフィナンシャル生命 1 84.00 84.00 19 84.00 19 84.00 19 84.00 18 84.00 18 84.00 18 84.00 18 84.00 18 84.00 18 84.00 18 84.00 18
19 日本興亜生命 1 84.00 84.00 19 84.00 19 84.00 19 84.00 18 84.00 18 84.00 18 84.00 18 84.00 18 84.00 18 84.00 18 84.00 18
21 第一生命 4 83.00 83.00 21 83.00 21 83.00 21 83.00 21 83.00 20 81.00 21 81.00 21 81.00 21 81.00 21 80.00 21 80.00 21
22 大同生命 4 82.00 82.00 22 82.00 22 82.00 22 82.00 22 82.00 21 82.00 20 82.00 20 82.00 20 82.00 20 82.00 20 82.00 20
23 富国生命 4 81.00 81.00 23 81.00 23 81.00 23 81.00 23 81.00 22 79.00 25 79.00 25 79.00 25 79.00 25 79.00 25 79.00 25
24 オリックス生命 2 80.00 80.00 24 80.00 24 80.00 24 80.00 24 80.00 23 80.00 22 80.00 22 80.00 22 80.00 22 80.00 21 80.00 21
24 あいおい生命 1 80.00 80.00 24 80.00 24 80.00 24 80.00 24 80.00 23 80.00 22 80.00 22 80.00 22 80.00 22 80.00 21 80.00 21
26 太陽生命 4 79.00 79.00 26 79.00 26 79.00 26 79.00 26 79.00 26 79.00 25 79.00 25 79.00 25 79.00 25 79.00 25 79.00 25
26 明治安田生命 4 79.00 79.00 26 79.00 26 79.00 26 79.00 26 79.00 26 79.00 25 79.00 25 79.00 25 79.00 25 79.00 25 79.00 25
28 住友生命 4 75.00 75.00 28 74.00 28 74.00 28 73.00 28 73.00 28 71.00 28 71.00 28 71.00 28 71.00 28 71.00 28 71.00 28
29 三井生命 4 68.00 68.00 29 68.00 29 66.00 29 61.00 29 61.00 29 61.00 29 61.00 29 61.00 29 61.00 29 61.00 29 61.00 29
30 朝日生命 4 54.00 54.00 30 54.00 30 54.00 30 52.00 30 52.00 30 52.00 30 52.00 30 52.00 30 52.00 30 49.00 30 49.00 30
31 大和生命 1 48.00 48.00 31 48.00 31 48.00 31 48.00 31 48.00 31 48.00 31 48.00 31 44.00 31 44.00 31 44.00 31 44.00 31
あなたのメールにこのランキングが毎月届きます
↓↓↓今すぐ登録を↓↓↓
メルマガ登録・解除 ID: 0000128481
保険格付ランキング
   
バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ
このランキングは、大手格付会社の格付を得点に直して表示しているもので、各保険会社の保険金支払いや経営状態をお約束するものではありません。あくまで保険会社を客観的に評価する基準の1つですので、この資料だけで保険会社を決定する事はお避け下さい。
このランキングは、毎月末に日米の主要格付会社4社が付ける格付を、得点形式にして単純合計した数値を平均値でランキングしております。例えば、最高ランクの「AAA(Aaa)」を25点、「AA+(Aa+)」を24点、「AA(Aa)」を23点・・・というように採点しておりますので、格付けの全てが「AAA(Aaa)」の場合は満点の100点となります。
会社名右横の数字は格付会社4社のうち何社の格付が付いていたかを示します
(尚、平成16年7月分ランキングより種目毎・業界ごとのランキング公表となりました)
(平成16年7月分より格付の種類毎にランキングしております)

  • 「損害保険ジャパン」は「安田火災」と「日産火災」、「日本興亜損害保険」は旧日本火災と旧興亜火災、「あいおい損害保険」は旧大東京火災と旧千代田火災、「三井住友海上火災保険」は住友海上と三井海上、「明治安田生命保険」は「明治生命」と「安田生命」が合併した新会社です。また、「損保ジャパンひまわり生命」は「安田火災ひまわり生命」から社名変更しております。
  • 「ジブラルタ生命」は旧協栄生命、「AIGスター生命」は旧千代田生命、「T&Dフィナンシャル生命」は旧東京生命、「アクサ生命」は旧アクサニチダン生命、、「マスミューチュアル生命保険」は旧エトナヘイワ生命保険、「東京海上日動フィナンシャル生命」は旧スカンディア生命、「三井住友海上メットライフ生命」は旧三井住友海上シティ生命です
  • 「損保ジャパンFG損害保険」の正式名称は損害保険ジャパンフィナンシャルギャランティ損害保険、「太陽火災」は他社との合併を発表している為、格付けの対象外となっております。「セゾン生命」は、「GEエジソン生命」と合併しております。
  • 「東京海上日動あんしん生命保険」は東京海上+日動火災、「損保ジャパンひまわり生命保険」は損保ジャパン、「三井住友海上きらめき生命」は三井住友海上、「日本興亜生命保険」は日本興亜損害保険、「あいおい生命」はあいおい損害保険、「共栄火災しんらい生命保険」は共栄火災のそれぞれ損害保険会社の生命保険子会社となっております。
  • 「損保ジャパンフィナンシャルギャランティー損保」は損害保険ジャパンに、「アクサグループライフ生命」はアクサ生命にそれぞれ吸収合併されたためランキングの対象外となっております。

2005年/新2004年/旧2004年/2003年/2002年