保険会社の格付ランキング・決算ランキング・業界再編情報・行政処分や関連ニュース・災害情報は「ほけんのねっと」でチェック!
生保格付ランキング
HOME 保険の基礎 ランキング 業界情報 FP情報 関連情報 リンク
HOME>ランキング>格付ランキング>2008 サイトマップ
格付2008
メニュー
生保ランキング
損保ランキング
生保格付データ
損保格付データ

生保格付ランキング2008
会社名 12月
得点
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点 得点
1 マニュライフ生命 1 100 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1
2 東京海上日動あんしん生命 3 96.00 96.00 2 96.00 2 96.00 2 96.00 2 96.00 2 94.00 3 94.00 3 94.00 3 94.00 3 94.00 3 94.00 3
2 東京海上日動フィナンシャル生命 1 96.00 96.00 2 96.00 2 96.00 2 96.00 2 96.00 2 96.00 2 96.00 2 96.00 2 96.00 2 96.00 2 96.00 2
4 アメリカンファミリー生命 3 92.00 92.00 4 92.00 4 92.00 4 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6
4 アクサ生命 2 92.00 92.00 5 92.00 4 92.00 4 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6
4 三井住友海上きらめき生命 2 92.00 92.00 6 92.00 4 92.00 4 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6
4 三井住友海上メットライフ生命 2 92.00 92.00 7 92.00 4 92.00 4 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6
4 プルデンシャル生命 1 92.00 92.00 8 92.00 4 92.00 4 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6
4 マスミューチュアル生命 1 92.00 92.00 9 92.00 4 92.00 4 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6
10 日本生命 5 91.20 91.20 10 91.20 10 91.20 10 91.20 13 91.20 13 90.00 13 90.00 13 90.00 13 90.00 13 90.00 13 90.00 13
11 ジブラルタ生命 2 90.00 90.00 11 90.00 11 90.00 11 90.00 14 90.00 14 90.00 13 90.00 13 90.00 13 90.00 13 90.00 13 90.00 13
12 ソニー生命 4 89.00 89.00 12 89.00 12 89.00 12 89.00 15 89.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15
13 アクサフィナンシャル生命 2 88.00 88.00 13 88.00 13 88.00 13 88.00 16 88.00 16 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15
13 損保ジャパンひまわり生命 2 88.00 88.00 13 88.00 13 88.00 13 88.00 16 88.00 16 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15
13 第一フロンティア生命 1 88.00 88.00 13 88.00 13 88.00 13 88.00 16 88.00 16 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15 -
13 アイエヌジー生命 1 88.00 88.00 13 88.00 13 88.00 13 88.00 16 88.00 16 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15
13 ハートフォード生命 1 88.00 88.00 13 88.00 13 88.00 13 88.00 16 88.00 16 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15 88.00 15
18 アリコジャパン生命 2 86.00 86.00 18 86.00 18 86.00 18 94.00 5 94.00 5 94.00 3 94.00 3 94.00 3 94.00 3 94.00 3 94.00 3
19 AIGエジソン生命 3 85.33 85.33 19 85.33 19 85.33 19 94.67 4 94.67 4 94.00 3 94.00 3 94.00 3 94.00 3 94.00 3 94.00 3
20 第一生命 5 84.80 84.80 20 84.80 20 84.80 20 84.80 21 84.80 21 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 20
20 大同生命 5 84.80 84.80 20 84.80 20 84.80 20 84.80 21 84.80 21 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 20
22 あいおい生命 1 84.00 84.00 22 84.00 22 84.00 22 84.00 23 84.00 23 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 20
22 日本興亜生命 1 84.00 84.00 22 84.00 22 84.00 22 84.00 23 84.00 23 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 20
22 フコクしんらい生命 1 84.00 84.00 22 84.00 22 84.00 22 84.00 23 84.00 23
25 太陽生命 5 83.20 83.20 25 83.20 25 83.20 25 83.20 26 83.20 26 83.00 26 83.00 26 83.00 26 83.00 26 83.00 26 83.00 25
26 富国生命 5 82.40 82.40 26 82.40 26 82.40 26 82.40 27 82.40 27 82.00 27 82.00 27 82.00 27 82.00 27 82.00 27 82.00 26
26 明治安田生命 5 82.40 82.40 26 82.40 26 82.40 26 82.40 27 82.40 27 82.00 27 82.00 27 82.00 27 82.00 27 82.00 27 82.00 26
28 T&Dフィナンシャル生命 2 82.00 82.00 28 82.00 28 82.00 28 82.00 29 82.00 29 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 21 84.00 20
29 オリックス生命 3 81.33 81.33 29 81.33 29 81.33 29 81.33 30 81.33 30 80.00 29 80.00 29 80.00 29 80.00 29 80.00 29 80.00 28
30 AIGスター生命 1 80.00 80.00 30 80.00 30 80.00 30 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6 92.00 6
30 富士生命 1 80.00 80.00 30 80.00 30 80.00 30 80.00 31 80.00 31
32 住友生命 5 78.40 78.40 32 78.40 32 78.40 32 78.40 32 78.40 32 78.00 30 78.00 30 78.00 30 78.00 30 78.00 30 78.00 29
33 ピーシーエー生命 1 76.00 76.00 33 76.00 33 76.00 33 76.00 33 76.00 33 76.00 31 76.00 31 76.00 31 76.00 31 76.00 31 76.00 30
34 三井生命 5 68.80 68.80 34 68.80 34 68.80 34 68.80 34 68.80 34 68.00 32 68.00 32 68.00 32 68.00 32 68.00 32 68.00 31
35 朝日生命 5 62.40 62.40 35 62.40 35 62.40 35 62.40 35 62.40 35 63.00 33 63.00 33 63.00 33 63.00 33 63.00 33 63.00 32
36 大和生命 1 32.00 32.00 36 32.00 36 50.00 36 50.00 36 50.00 36 52.00 34 52.00 34 52.00 34 52.00 34 52.00 34 52.00 33
このランキングは、大手格付会社の格付を得点に直して表示しているもので、各保険会社の保険金支払いや経営状態をお約束するものではありません。あくまで保険会社を客観的に評価する基準の1つですので、この資料だけで保険会社を決定する事はお避け下さい。
このランキングは、毎月末に日米の主要格付会社5社が付ける格付を、得点形式にして単純合計した数値を平均値でランキングしております。
例えば、最高ランクの「AAA(Aaa)」を25点、「AA+(Aa+)」を24点、「AA(Aa)」を23点・・・というように採点しておりますので、格付けの全てが「AAA(Aaa)」の場合は満点の100点となります。
会社名右横の数字は格付会社5社のうち何社の格付が付いていたかを示します
copyrght 1999(C) www.hokenno.net / このサイトについて