過去に金融庁(金融監督庁)から発せられた行政処分を一覧にしております。
| 年 | 業務改善命令 | 業務停止命令 | 業務廃止 登録取消 |
|---|---|---|---|
| 2025 | トヨタモビリティ東京 グッドスピード 東京海上日動 あいおいニッセイ同和 損害保険ジャパン 三井住友海上 | ||
| 2024 | あいおいニッセイ同和・損保ジャパン・東京海上日動・三井住友海上 損保ジャパン・SOMPOホールディングス | ||
| 2023 | エヌエヌ生命 あいおいニッセイ同和、損保ジャパン、東京海上日動、三井住友海上 | ビッグモーターなど3社 | |
| 2022 | ベッツベスト小額短期 | ベッツベスト小額短期 | |
| 2020 | ライフエイド小額短期 | ライフエイド小額短期 | |
| 2019 | かんぽ生命、日本郵便、日本郵政 | かんぽ生命、日本郵便 | |
| エイワン小額短期 | |||
| 2018 | ニューインディア | ||
| 2015 | プリベント小額短期 | ||
| 2010 | アリコジャパン | ||
| 2009 | 朝日火災 | MFP共済会 | |
| かんぽ生命 | |||
| 日本興亜損保 | |||
| MFP共済会 | |||
| 2008 | 全国共済連合会 | 全国共済連合会 | |
| FJ共済 | FJ共済 | ||
| 全国養護福祉会 | |||
| 日本生命、第一生命、明治安田生命 住友生命、朝日生命、富国生命 三井生命、大同生命、アメリカンファミリー生命 アリコジャパン生命 | |||
| 2007 | アリコジャパン | あいおい損保、富士火災、共栄火災 日新火災、東京海上日動、日本興亜損保 | ベルル生命医療保障共済会 |
| ニッセイ同和、日立キャピタル、アメリカンホーム AIU、あいおい損保、富士火災 共栄火災、日新火災、東京海上日動 日本興亜損保 | |||
| 全国養護福祉会 | |||
| 2006 | ベルル生命医療保障共済会 | ベルル生命共済医療保障共済会 | |
| 日本生命 | 損害保険ジャパン | ||
| 損害保険ジャパン | 三井住友海上 | ||
| 三井住友海上 | |||
| 大同火災 | |||
| 2005 | チューリッヒ | 明治安田生命 | |
| 東京海上、三井住友海上、損保ジャパン 日本興亜損保、あいおい損保、ニッセイ同和 富士火災、共栄火災、日新火災 朝日火災、セコム損保、明治安田損保 スミセイ損保、大同火災、ソニー損保 セゾン自動車、三井ダイレクト損保、そんぽ24 エース損保、アクサ損保、ジェイアイ傷害 アメリカン・ホーム、AIU、チューリッヒ、ゼネラリ ニュー・インディア | 明治安田生命 | ||
| 明治安田生命 | |||
| 三井生命 | |||
| 明治安田生命 | |||
| 2004 | 日動火災 | ||
| 2003 | 明治生命 | 日本興亜生命、日本興亜損保 | |
| 日本興亜生命、日本興亜損保、ピーシーエー生命 | ユナム・ジャパン | ||
| あいおい損保 | |||
| 日本生命 | |||
| ユナム・ジャパン | |||
| 2002 | アクサ生命、アクサグループライフ生命 | 日動火災 | |
| 損害保険ジャパン | |||
| 日動火災 | |||
| 日動火災 | |||
| 2001 | 日本生命 | アクサグループライフ生命、アクサ生命 | |
| アクサグループライフ生命、アクサ生命 | 日本火災、同和火災、富士火災、大成火災 | ||
| 日本火災、同和火災、富士火災、大成火災 | |||
| 2000 | アイ・エヌ・エイひまわり生命 | アイ・エヌ・エイひまわり生命 | |
| 第一生命 | 三井ライフ損保 | ||
| 三井ライフ損保、三井生命 | 千代田火災 | ||
| 千代田火災 | |||
| 第百生命 | |||
| 1999 | 日動火災 | 日動火災 | |
| 三井海上 | 三井海上 |
*会社名・団体名はいずれも処分当時のものです

コメント